Grupo Punta Cana |
| País | Año | Donantes | Donantes de tejidos/sp | Tx renal cadavé. | Tx renal intervi. | Tx cardí. | TX renopán. | TX hepá. | Edad don. real. | Negativas fam. | Muertes cerebrales detect. | Donantes potenciales | Contraindica. med. | Registro |
| Nombre | año | pmp | pmp | pmp | pmp | pmp | pmp | pmp | promedio | porcentaje | pmp | pmp | pmp | número |
| Argentina | 1998 | 6.28 | 7.92 | 9.17 | 3.06 | 1.89 | 0.08 | 3.86 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000001 |
| Argentina | 1999 | 7.31 | 8.76 | 10.69 | 2.06 | 2.61 | 0.33 | 4.67 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000002 |
| Argentina | 2000 | 7.1 | 8.73 | 10.14 | 3.07 | 2.2 | 0.22 | 4 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000147 |
| Argentina | 2001 | 6.78 | 10.74 | 10.23 | 2.93 | 2.26 | 0.24 | 3.55 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000005 |
| Argentina | 2002 | 6.42 | 9.52 | 10.1 | 2.13 | 1.25 | 0.13 | 3.07 | 37 | 55 | 26.59 | n/d | 9.79 | 000235 |
| Argentina | 2003 | 7.95 | 10.88 | 11.41 | 4.94 | 1.61 | 0.24 | 4.54 | 38 | 61 | 29.4 | n/d | 7.92 | 000236 |
| Argentina | 2004 | 10.54 | 12.03 | 14.99 | 4.92 | 1.78 | 0.24 | 5.15 | 42 | 55 | 41.86 | 28.9 | 12 | 000251 |
| Argentina | 2005 | 10.55 | 13.09 | 15.73 | 5.6 | 2.18 | 0.16 | 5.39 | 39.6 | 51.6 | 38.246 | 28.7 | 9.5 | 000269 |
| Argentina | 2006 | 11.68 | 12.29 | 16.99 | 4.8 | 2.13 | 0.74 | 6.06 | n/d | 46.68 | 27.58 | 24.94 | 2.64 | 000304 |
| Argentina | 2007 | 12.4 | 12.4 | 18 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 6.4 | n/d | 40.8 | 26 | 19.9 | 6 | 000319 |
| Argentina | 2008 | 13.1 | 10.1 | 19.3 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 7.3 | n/d | 47.8 | 32.7 | 29.1 | 6.1 | 000342 |
| Bolivia | 1998 | 0.8 | n/d | 1.3 | 5.6 | 0.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000148 |
| Bolivia | 1999 | 1.2 | n/d | 1.9 | 6.6 | n/d | n/d | 0.4 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000149 |
| Bolivia | 2000 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000150 |
| Bolivia | 2001 | 1.1 | n/d | 1.8 | n/d | n/d | n/d | 0.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000151 |
| Bolivia | 2003 | 0.8 | n/d | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000239 |
| Bolivia | 2004 | 0.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000266 |
| Bolivia | 2005 | 1 | n/d | 2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000275 |
| Bolivia | 2007 | 0 | n/d | n/d | 4.9 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000335 |
| Bolivia | 2008 | 2.2 | n/d | 4.2 | 4.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000353 |
| Brasil | 1998 | 3 | n/d | 5.58 | n/d | 0.6 | 0.1 | 1.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000152 |
| Brasil | 1999 | 4.3 | n/d | 7.6 | n/d | 0.7 | 0.1 | 2.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000153 |
| Brasil | 2000 | 5.3 | n/d | 8.9 | n/d | 0.7 | 0.3 | 3.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000154 |
| Brasil | 2001 | 5.4 | n/d | 9.8 | n/d | 0.7 | 0.7 | 3.6 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000155 |
| Brasil | 2002 | 5.1 | n/d | 7 | 10.6 | 0.9 | 0.84 | 3.9 | n/d | 33 | 22.5 | 22.5 | n/d | 000246 |
| Brasil | 2003 | 5.7 | n/d | 8 | 10.4 | 1.06 | 0.94 | 4.7 | n/d | 32 | 27.5 | 27.5 | n/d | 000245 |
| Brasil | 2004 | 7.2 | n/d | 9.1 | 8.5 | 1.2 | 0.92 | 5.5 | n/d | 27 | 27.3 | 27.3 | n/d | 000256 |
| Brasil | 2005 | 8.02 | n/d | 8.95 | 7.19 | 1.12 | 1.56 | 4.15 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000280 |
| Brasil | 2006 | 6 | n/d | 8.2 | 9.6 | 0.7 | 0.9 | 5.5 | n/d | 27.4 | n/d | 30.6 | 11.8 | 000310 |
| Brasil | 2007 | 5.5 | n/d | 9.8 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 5.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000330 |
| Brasil | 2008 | 7.2 | 72.6 | 11 | 9.5 | 1.1 | 0.2 | 5.7 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000351 |
| Chile | 1998 | 7.1 | n/d | 14.7 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000156 |
| Chile | 1999 | 8.8 | n/d | 15.7 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000157 |
| Chile | 2000 | 9.9 | n/d | 16 | 2.5 | 0.7 | n/d | 2.4 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000158 |
| Chile | 2001 | 8.4 | n/d | 14.6 | 1.5 | 0.7 | n/d | 2.6 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000159 |
| Chile | 2002 | 7.7 | 4.5 | 14 | n/d | 1.1 | n/d | 3.2 | 35 | 35 | 13.8 | 14.7 | 0.4 | 000237 |
| Chile | 2003 | 9 | 5.2 | 16.8 | n/d | 0.86 | n/d | 4 | 38 | 30 | 15.07 | 17.6 | 0.6 | 000238 |
| Chile | 2004 | 8.9 | n/d | 14.7 | n/d | 1.31 | n/d | 4.2 | n/d | 34 | n/d | n/d | n/d | 000257 |
| Chile | 2005 | 8.32 | n/d | 14.9 | n/d | 1.09 | 0.12 | 4 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000274 |
| Chile | 2006 | 10.1 | n/d | 17.4 | n/d | 1.3 | 0.07 | 5.7 | 39 | 39 | n/d | 15.2191 | 43 | 000311 |
| Chile | 2007 | 8.1 | n/d | 13.7 | n/d | 1 | 0.06 | 4.5 | 39 | 41 | 290 | 303 | 15 | 000326 |
| Chile | 2008 | 7.1 | n/d | 12.3 | n/d | 1.1 | n/d | 4.4 | n/d | 33 | n/d | n/d | n/d | 000354 |
| Colombia | 1998 | 4.1 | n/d | 8.3 | 1.7 | 0.6 | n/d | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000160 |
| Colombia | 1999 | 5.2 | n/d | 9 | 1.4 | 1 | n/d | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000161 |
| Colombia | 2000 | 6.2 | n/d | 10 | n/d | 1 | n/d | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000162 |
| Colombia | 2001 | 6.9 | n/d | 11 | n/d | 1 | 1 | 2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000229 |
| Colombia | 2002 | 5.6 | n/d | 10 | n/d | 1 | 0.1 | 2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000230 |
| Colombia | 2003 | 5 | 5 | 9 | n/d | 1 | 0.1 | 2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000228 |
| Colombia | 2004 | 6 | n/d | 10.8 | 1.9 | 0.62 | n/d | 3 | 22 | 29 | n/d | n/d | n/d | 000255 |
| Colombia | 2005 | 6.2 | n/d | 8.05 | 3.14 | 0.8 | 0.04 | 2.5 | n/d | 33 | 8.5 | 26.5 | 7.3 | 000270 |
| Colombia | 2006 | 9.9 | n/d | 13.35 | 1.85 | 1.45 | 0.075 | 4.25 | n/d | 32.8 | 18.3 | 57.7 | 16.2 | 000303 |
| Colombia | 2007 | 10.7 | n/d | 16.55 | 1.5 | 1.43 | 0.19 | 4.6 | n/d | 34.5 | 29.07 | n/d | 18.57 | 000322 |
| Colombia | 2008 | 9.6 | n/d | 13.3 | 1.33 | 1.72 | 0.1 | 4.12 | n/d | 40.1 | n/d | n/d | n/d | 000355 |
| Costa Rica | 1998 | n/d | n/d | 22 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000163 |
| Costa Rica | 1999 | 2.9 | n/d | 4 | 15 | n/d | n/d | 0.9 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000164 |
| Costa Rica | 2000 | 2.8 | n/d | 5 | 14.5 | 0.3 | n/d | 2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000165 |
| Costa Rica | 2001 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 1.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000166 |
| Costa Rica | 2003 | 5.9 | n/d | 10.8 | 16.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | 51 | n/d | n/d | n/d | 000241 |
| Costa Rica | 2007 | 4.2 | n/d | 4 | 4.4 | 0.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000336 |
| Cuba | 1998 | 5.2 | n/d | 8.7 | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000167 |
| Cuba | 1999 | 4.9 | n/d | 8.36 | 1.04 | 0.2 | n/d | 0.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000168 |
| Cuba | 2000 | 5.7 | n/d | 12 | 1.6 | 0.3 | n/d | 0.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000169 |
| Cuba | 2001 | 12.7 | 9.2 | n/d | n/d | 0.5 | 0.2 | 1.4 | n/d | n/d | n/d | 21.8 | n/d | 000170 |
| Cuba | 2002 | 20.1 | 16 | 20.1 | 2.1 | 0.3 | 0.09 | 2.1 | 44.1 | 17.2 | n/d | 40.4 | 15.9 | 000233 |
| Cuba | 2003 | 17.3 | 13.8 | 17.5 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | 2.5 | 44.6 | 13.7 | n/d | 34 | 14.7 | 000242 |
| Cuba | 2004 | 16.2 | 8.5 | 14.8 | 1.4 | 0.2 | n/d | 2.3 | 40.5 | 10.3 | n/d | 35 | 14.9 | 000265 |
| Cuba | 2005 | 11.2 | 12.9 | 10.2 | 2 | 0.1 | n/d | 1.7 | 40.9 | 15.4 | n/d | 25.2 | 11.4 | 000282 |
| Cuba | 2006 | 15 | 30.4 | 9.9 | 0.7 | 0.2 | 0.18 | 2.5 | 43.4 | 6.1 | n/d | 25.5 | 9.4 | 000312 |
| Cuba | 2007 | 17.8 | 56 | 13.3 | 1.4 | 0.5 | n/d | 3.4 | 43.2 | 11.5 | n/d | 30.7 | 9.2 | 000325 |
| Cuba | 2008 | 16.6 | n/d | 12.1 | 0.7 | 0.26 | 0.08 | 2.5 | n/d | 27 | n/d | n/d | n/d | 000357 |
| Ecuador | 1998 | n/d | n/d | 4.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000175 |
| Ecuador | 2003 | 0.5 | n/d | 1 | 1.33 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000279 |
| Ecuador | 2004 | 1.4 | n/d | 2.5 | 3.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | 60 | n/d | n/d | n/d | 000259 |
| Ecuador | 2005 | 1.2 | n/d | 2 | 3.7 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000278 |
| Ecuador | 2006 | 5.6 | n/d | 11.3 | 10.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000313 |
| Ecuador | 2007 | 1.8 | n/d | 0.8 | 3.15 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000331 |
| El Salvador | 1998 | n/d | n/d | n/d | 4.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000176 |
| El Salvador | 1999 | n/d | n/d | n/d | 4.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000177 |
| El Salvador | 2000 | n/d | n/d | 0.8 | 5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000178 |
| El Salvador | 2003 | 0.2 | n/d | 0.4 | 3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000244 |
| El Salvador | 2005 | 0.5 | n/d | n/d | 6.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000277 |
| El Salvador | 2006 | 1.4 | n/d | 2.8 | 10.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 4.7 | n/d | n/d | 000314 |
| El Salvador | 2007 | 0 | n/d | n/d | 5.4 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000334 |
| España | 1998 | 31.5 | n/d | 49.8 | 0.5 | 8.8 | n/d | 22.7 | 45.4 | n/d | n/d | 31.5 | n/d | 000296 |
| España | 1999 | 33.6 | n/d | 50.6 | 0.4 | 8.5 | n/d | 24.2 | 46.1 | n/d | n/d | 33.6 | n/d | 000295 |
| España | 2000 | 33.9 | n/d | 48.4 | 0.5 | 8.9 | n/d | 24.1 | 47.1 | n/d | n/d | 33.9 | n/d | 000292 |
| España | 2001 | 32.5 | n/d | 46 | 0.75 | 8.3 | 1.3 | 23.6 | 48.5 | 23.4 | n/d | 33.5 | n/d | 000291 |
| España | 2002 | 33.7 | n/d | 47.7 | 34 | 7.4 | 1.3 | 24.7 | 48.7 | 20 | n/d | 33.7 | n/d | 000289 |
| España | 2003 | 33.8 | n/d | 46.7 | 1.4 | 6.8 | 1.6 | 24.3 | 48.4 | 20 | n/d | 33.8 | n/d | 000288 |
| España | 2004 | 34.6 | n/d | 47.8 | 1.4 | 6.8 | 1.4 | 24.1 | 50.5 | 18 | n/d | 34.6 | n/d | 000287 |
| España | 2005 | 35.1 | n/d | 47.9 | 2 | 6.5 | 1.9 | 24.3 | 50.7 | 16.8 | 52.2 | 38.1 | 14.1 | 000286 |
| España | 2006 | 33.8 | n/d | 46 | 2.3 | 6.1 | 1.9 | 23.5 | 51.4 | 15.2 | 52.7 | 39.5 | 13.2 | 000308 |
| España | 2007 | 34.3 | n/d | 45.9 | 3 | 5.3 | 1.6 | 24.6 | 53.4 | 16.8 | 51.8 | 39.4 | 12.4 | 000324 |
| España | 2008 | 34.2 | n/d | 44.95 | 154 | 6.3 | n/d | 1108 | 54.2 | 17.9 | 53.6 | 41.6 | 12.1 | 000340 |
| Guatemala | 1998 | 0.7 | n/d | 1 | 2.9 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000179 |
| Guatemala | 1999 | n/d | n/d | n/d | 1.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000180 |
| Guatemala | 2000 | n/d | n/d | n/d | 1.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000181 |
| Guatemala | 2003 | 0.5 | n/d | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000243 |
| Guatemala | 2004 | 0.25 | n/d | 0.5 | 5.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000260 |
| Guatemala | 2005 | 6.08 | n/d | 0.16 | 6 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000272 |
| Guatemala | 2006 | 0.5 | n/d | 0.5 | 6.25 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000302 |
| Guatemala | 2007 | 1.4 | n/d | 2.7 | 7.7 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000338 |
| Guatemala | 2008 | 0.55 | n/d | 1.1 | 5.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000356 |
| Honduras | 1999 | n/d | n/d | 0.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000182 |
| Honduras | 2007 | 0.1 | n/d | 0.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000333 |
| México | 1998 | 1.9 | n/d | 3.6 | 7.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000183 |
| México | 1999 | 0.9 | n/d | 1.58 | 11.22 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000184 |
| México | 2000 | 2.1 | n/d | 4 | 11.3 | n/d | n/d | 0.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000185 |
| México | 2001 | 2.1 | n/d | 2.4 | 13.1 | n/d | n/d | 0.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000186 |
| México | 2004 | 1.88 | 1.28 | 4.52 | 12.05 | 0.19 | n/d | 0.96 | n/d | n/d | 2.69 | n/d | n/d | 000262 |
| México | 2005 | 1.33 | 0.79 | 2.6 | 4.66 | 0.13 | 0.02 | 0.53 | n/d | n/d | 1.62 | n/d | n/d | 000263 |
| México | 2007 | 3.31 | n/d | 4.97 | 14.75 | 0.14 | n/d | 0.93 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000339 |
| México | 2008 | 3.11 | n/d | 5.26 | 15.91 | 0.13 | 0.009 | 0.89 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000358 |
| Panamá | 1998 | 0.7 | n/d | 1 | 3.9 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000187 |
| Panamá | 1999 | 0.3 | n/d | 0.7 | 1.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000188 |
| Panamá | 2000 | 1 | n/d | 2.1 | 4.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000189 |
| Panamá | 2001 | 3.2 | n/d | 5.7 | 3.2 | n/d | n/d | n/d | 28.2 | 35.8 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 000190 |
| Panamá | 2002 | 5 | n/d | 6.8 | 5.4 | n/d | n/d | n/d | 33 | 26 | 20 | 20 | 13.9 | 000225 |
| Panamá | 2003 | 5.3 | n/d | 9.3 | 1.4 | n/d | n/d | n/d | n/d | 48.6 | 28.9 | 28.9 | 14.3 | 000226 |
| Panamá | 2004 | 6.3 | n/d | 11.3 | 1.3 | n/d | n/d | n/d | 42 | 20 | 18.3 | 18.3 | 36.4 | 000315 |
| Panamá | 2005 | 3.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 57 | n/d | n/d | n/d | 000318 |
| Panamá | 2006 | 4.7 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 48 | n/d | n/d | n/d | 000317 |
| Panamá | 2007 | 3.1 | 5.7 | 6.2 | 2.6 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000343 |
| Panamá | 2008 | 1.2 | n/d | 2.4 | 2.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000391 |
| Paraguay | 1998 | 0.2 | n/d | 0.19 | 2.21 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000191 |
| Paraguay | 1999 | 0.2 | n/d | 0.2 | 1.4 | 0.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000192 |
| Paraguay | 2000 | 0.2 | n/d | 0.39 | 1.41 | 0.6 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000193 |
| Paraguay | 2004 | 0.2 | n/d | n/d | 1.2 | 0.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000261 |
| Paraguay | 2005 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.12 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000276 |
| Paraguay | 2006 | 0.35 | n/d | 0.35 | 1.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000309 |
| Paraguay | 2007 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 3.4 | 0.38 | n/d | n/d | n/d | 30 | 2.71 | n/d | 0.77 | 000323 |
| Perú | 1998 | 2.4 | n/d | 2.3 | 4.2 | 0.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000194 |
| Perú | 1999 | 1.4 | n/d | 2.45 | 3.35 | 0.09 | n/d | 0.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000195 |
| Perú | 2000 | 2.7 | n/d | 4.7 | 0.2 | 0.1 | n/d | 0.3 | 40 | 46 | 8.9 | 12.5 | n/d | 000196 |
| Perú | 2001 | 2.6 | n/d | 4.3 | 0.4 | n/d | n/d | 0.3 | 42 | 57 | 11.9 | 12 | 5.5 | 000197 |
| Perú | 2002 | 1.4 | 3 | 2 | 0.4 | 0.1 | n/d | 0.1 | 35 | 64 | 12.1 | 4.7 | 7.2 | 000227 |
| Perú | 2003 | 2.7 | n/d | 4.75 | 0.9 | n/d | n/d | 0.2 | 49 | 61 | 10.1 | 5.9 | 2.3 | 000240 |
| Perú | 2004 | 1 | n/d | 1.6 | 0.9 | 0.07 | n/d | 0.29 | n/d | 70 | 6.1 | n/d | n/d | 000258 |
| Perú | 2005 | 0.8 | n/d | 1.7 | 0.2 | 0.03 | n/d | 0.1 | n/d | 80 | 4.7 | 3.92 | 0.78 | 000273 |
| Perú | 2007 | 1.8 | n/d | 0.8 | 3.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000387 |
| Perú | 2008 | 0.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000389 |
| Portugal | 1998 | 16.7 | n/d | 30.6 | 0.5 | 0.7 | n/d | 13.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000301 |
| Portugal | 1999 | 19.1 | n/d | 35.9 | 0.9 | 1.2 | n/d | 16 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000300 |
| Portugal | 2000 | 19.5 | n/d | 34.7 | 1 | 1.5 | n/d | 16.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000297 |
| Portugal | 2001 | 20.2 | n/d | 35.9 | 1 | 1.7 | 0.4 | 18.4 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000298 |
| Portugal | 2002 | 21.7 | n/d | 36.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 19.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000299 |
| Portugal | 2003 | 19 | 35.5 | 30.5 | 4.2 | 2 | 1 | 17.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000285 |
| Portugal | 2004 | 22.2 | 35.6 | 39.2 | 2.9 | 4.5 | 1.2 | 20.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000284 |
| Portugal | 2005 | 19 | 30 | 33 | 4 | 4.6 | 0.9 | 18.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000283 |
| Portugal | 2006 | 20.1 | n/d | 35.8 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 22.5 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000316 |
| Portugal | 2007 | 23.9 | n/d | 42 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 25.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000329 |
| Puerto Rico | 1998 | 5.9 | n/d | 10.5 | 8.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000198 |
| Puerto Rico | 1999 | 4.9 | n/d | 8.4 | 6.3 | 1.6 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000199 |
| Puerto Rico | 2000 | 5.4 | n/d | 9.7 | 8.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000200 |
| Puerto Rico | 2001 | 8.9 | n/d | 15.1 | 8.2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000201 |
| Puerto Rico | 2004 | 20 | n/d | 20 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000264 |
| Republica Dominicana | 1998 | n/d | n/d | n/d | 2.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000171 |
| República Dominicana | 1999 | 2.4 | n/d | n/d | 20 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000172 |
| República Dominicana | 2000 | 3.6 | n/d | n/d | 30 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000173 |
| República Dominicana | 2001 | 3.9 | n/d | n/d | 32 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000174 |
| República Dominicana | 2002 | 6.3 | n/d | n/d | 52 | n/d | n/d | 1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000248 |
| República Dominicana | 2003 | 6.2 | n/d | n/d | 51 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000247 |
| República Dominicana | 2004 | 2.8 | n/d | n/d | 2.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000253 |
| República Dominicana | 2005 | 1 | n/d | n/d | 7.25 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000281 |
| República Dominicana | 2006 | 5.6 | n/d | n/d | 49 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000306 |
| República Dominicana | 2007 | 0.1 | 7.1 | 0.28 | 6.8 | n/d | n/d | 0.1 | 37.7 | 33.3 | 16 | 1.8 | 0.28 | 000327 |
| República Dominicana | 2008 | 10.7 | 0.32 | 0.74 | 10 | n/d | n/d | 0.11 | 38 | 43.8 | 6.53 | 4.32 | 1.16 | 000350 |
| Uruguay | 1998 | 8.4 | n/d | 17.4 | 3.7 | 1 | n/d | 1 | n/d | 75 | n/d | n/d | n/d | 000202 |
| Uruguay | 1999 | 8.3 | n/d | 12.6 | 1 | 2.6 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000203 |
| Uruguay | 2000 | 10 | 35.2 | 17.3 | 3.3 | 4.2 | n/d | 1.6 | 35.5 | 62.1 | 28.7 | 23.3 | 5.4 | 000204 |
| Uruguay | 2001 | 11.6 | 34.2 | 19 | 3 | 4.2 | 0.33 | 1.3 | 35 | 50 | 33.8 | 25.1 | 8.7 | 000205 |
| Uruguay | 2002 | 15 | 30 | 25.3 | 0.7 | 3 | 1 | n/d | 36.7 | 41 | 37.7 | 28 | 9.7 | 000221 |
| Uruguay | 2003 | 16.1 | 30 | 24.8 | 1 | 2.7 | 1.3 | n/d | 37.3 | 38.2 | 45.2 | 33.8 | 11.4 | 000222 |
| Uruguay | 2004 | 19.2 | 31 | 29 | 2 | 3 | 1.5 | 0.32 | 36 | 29 | 45 | 29.6 | 15.4 | 000254 |
| Uruguay | 2005 | 20.6 | 35.4 | 36.2 | 1.25 | 2.2 | 0.9 | n/d | 38 | 19 | 49.7 | 34.3 | 15.3 | 000268 |
| Uruguay | 2006 | 25.2 | 32 | 41.8 | 2.5 | 2.18 | 1.8 | n/d | 41 | 22.5 | 62.5 | 46.8 | 15.6 | 000307 |
| Uruguay | 2007 | 18.2 | 23.03 | 29.1 | 1.82 | 0.91 | 0.6 | n/d | n/d | 35 | 52.8 | n/d | n/d | 000321 |
| Uruguay | 2008 | 19.1 | 32.4 | 34.5 | 2.12 | 3.3 | 1.81 | n/d | 41 | 32 | 51 | n/d | 12 | 000352 |
| Venezuela | 1998 | 1 | n/d | 1.8 | 3.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000206 |
| Venezuela | 1999 | 1.2 | n/d | 1.8 | 4.3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000207 |
| Venezuela | 2000 | 1.6 | n/d | 2.6 | 3.1 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 000208 |
